PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| PKLSA23481 | ZÚ 808 Klatovy soud | Automatizovaný měřicí program TEOM | 205,0 | ~ | 54,5 | 18,0 | 130,3 | 35,2 | 10 | 18,9 | 26,1 | 21,4 | 21,7 | 22,4 | 14,63 | 340 | |
| 14.01. | ~ | 160,5 | 77,5 | 12.01. | 13.04. | 10 | 61,8 | 87 | 91 | 71 | 91 | 19,6 | 1,63 | 19 | |||
