SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Beroun |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| SBROM323795 | ČHMÚ 1223 Broumy | Manuální měřicí program IC | ~ | ~ | ~ | ~ | 26,4 | ~ | ~ | ~ | 1,7 | 1,8 | 5,1 | 3,4 | 4,15 | 56 | |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 22.12. | ~ | ~ | ~ | 11 | 15 | 16 | 14 | 2,0 | 2,99 | 24 | |||
| SBERA40849 | ČHMÚ 1140 Beroun | Automatizovaný měřicí program UVFL | 23,7 | 19,2 | 0 | 3,2 | 17,5 | 14,9 | 0 | 3,1 | 5,9 | 2,6 | 2,1 | 5,1 | 3,9 | 2,79 | 353 |
| 15.01. | 07.01. | 0 | 14,1 | 14.01. | 18.12. | 9,6 | 12,4 | 88 | 91 | 92 | 82 | 3,2 | 1,85 | 8 | |||
