PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Chomutov |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| UTUSA40343 | ČHMÚ 1002 Tušimice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 263,0 | ~ | 70,0 | 20,0 | 141,7 | 49,9 | 35 | 21,6 | 27,1 | 25,7 | 22,5 | 27,8 | 25,8 | 17,50 | 361 |
| 15.01. | ~ | 176,0 | 90,0 | 15.01. | 21.10. | 35 | 76,2 | 90 | 90 | 92 | 89 | 21,2 | 1,87 | 3 | |||
| UMEDA40321 | ČHMÚ 1000 Měděnec | Automatizovaný měřicí program RADIO | 166,0 | ~ | 45,0 | 15,0 | 74,8 | 30,4 | 4 | 16,3 | 17,4 | 21,7 | 17,1 | 17,9 | 18,5 | 9,72 | 358 |
| 28.08. | ~ | 107,0 | 55,0 | 05.04. | 22.09. | 4 | 43,4 | 90 | 89 | 87 | 92 | 16,3 | 1,68 | 5 | |||
| UCHMA40331 | ČHMÚ 1001 Chomutov | Automatizovaný měřicí program RADIO | 228,0 | ~ | 66,0 | 21,0 | 166,6 | 45,3 | 29 | 22,4 | 28,9 | 24,0 | 20,6 | 30,4 | 26,0 | 18,32 | 364 |
| 15.01. | ~ | 196,0 | 85,0 | 15.01. | 01.01. | 29 | 80,3 | 90 | 91 | 92 | 91 | 21,6 | 1,81 | 1 | |||
