O3 - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Teplice |
| Látka: | O3-ozon |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8Hodinové LV : | 120,0 |
| 8Hodinové MT : | 0,0 |
| 8Hodinové TE : | 25 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
8Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | Datum | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||||||
| UTEZK20578 | ZÚ 267 Teplice-ZÚ | Kombinované měření UVABS | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 21,0 | ~ | 81 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 81 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 282 | |||
| UTPMA765847 | ČHMÚ 1763 Teplice | Automatizovaný měřicí program UVABS | 158,6 | 110,7 | 12 | 8364,8 | 106,6 | ~ | 87,9 | 49,1 | 36,8 | 72,5 | 58,7 | 22,0 | 47,5 | 25,41 | 364 |
| 02.08. | 03.04. | ~ | ~ | 25.05. | ~ | ~ | 99,1 | 90 | 91 | 92 | 91 | 37,6 | 2,25 | 1 | |||
