SO2 - oxid siřičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Annaberg |
| Látka: | SO2-oxid siřičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV : | 350,0 |
| Hodinové MT : | 0,0 |
| Hodinové TE : | 24 |
| Denní LV : | 125,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 25 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 4 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | Datum | 95% Kv | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||
| DFICA26042 | LfULG 1291 Fichtelberg | Automatizovaný měřicí program UVFL | 363,8 | 74,3 | 1 | 1,0 | 40,8 | 24,8 | 0 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | 4,3 | 2,8 | 3,8 | 5,30 | 364 |
| 03.07. | 06.01. | 1 | 31,2 | 14.09. | 21.04. | 15,5 | 21,0 | 90 | 91 | 92 | 91 | 2,3 | 2,46 | 0 | |||
