PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Plauen |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| DPLAK544740 | LfULG 1287 Plauen-Sued | Kombinované měření GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 78,9 | 40,3 | 23 | 18,9 | 27,6 | 22,7 | 18,3 | 20,1 | 22,1 | 13,81 | 363 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 05.04. | 18.12. | 23 | 64,5 | 89 | 90 | 92 | 92 | 18,9 | 1,74 | 1 | |||
