PM10 - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Dresden |
| Okres: | Zittau |
| Látka: | PM10-částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Denní LV : | 50,0 |
| Denní MT : | 0,0 |
| Denní TE : | 35 |
| Roční LV : | 40,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | ||||
| Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | ||||
| DZITK544746 | LfULG 1294 Zittau-Ost | Kombinované měření GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 117,3 | 46,5 | 30 | 20,1 | 31,0 | 27,8 | 17,7 | 24,0 | 25,0 | 17,69 | 357 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 19.12. | 06.03. | 30 | 75,2 | 89 | 84 | 92 | 92 | 20,5 | 1,87 | 2 | |||
