As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 4 |
| Látka: | As-arsen |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 6,0 |
| Roční MT : | 0,00 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| ALIB0151158 | ČHMÚ 1564 Pha4-Libuš | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 6,9 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | 2,72 | 177 |
| 45 | 42 | 44 | 46 | 0,9 | 2,90 | 6 | |||||||||||||||
| ALIB5778993 | ČHMÚ 1626 Pha4-Libuš | Měření těžkých kovů v PM2.5 ICP-MS | 5,3 | 1,7 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 1,81 | 144 |
| 50 | 30 | 36 | 28 | 0,6 | 3,60 | 3 | |||||||||||||||
