As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | As-arsen |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 6,0 |
| Roční MT : | 0,00 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| BBNI0780368 | ČHMÚ 1779 Brno-Líšeň | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,73 | 225 | |
| 52 | 57 | 60 | 56 | 0,6 | 2,23 | 11 | |||||||||||||||
| BBOD0545309 | ZÚ 1666 Brno-Dobrovského | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,7 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,50 | 356 |
| 84 | 91 | 89 | 92 | 0,4 | 1,98 | 0 | |||||||||||||||
| BBNA0531892 | ZÚ 1748 Brno-Masná | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,43 | 356 |
| 84 | 91 | 89 | 92 | 0,6 | 1,72 | 0 | |||||||||||||||
