Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Okres: | Prachatice |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| CCHU0150945 | ČHMÚ 1500 Churáňov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,0 | 1,3 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 2,09 | 169 | ||
| 42 | 42 | 45 | 40 | 1,3 | 2,95 | 8 | |||||||||||||||
