As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Okres: | Sokolov |
| Látka: | As-arsen |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 6,0 |
| Roční MT : | 0,00 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| KSOV0510877 | ZÚ 1685 Sokolov | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 0,5 | 1,0 | 4,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 1,8 | 2,1 | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 1,7 | 1,89 | 356 |
| 84 | 91 | 89 | 92 | 1,2 | 2,05 | 0 | |||||||||||||||
| KSOM0336704 | ČHMÚ 1414 Sokolov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,03 | 239 |
| 57 | 60 | 61 | 61 | 0,8 | 2,34 | 4 | |||||||||||||||
