As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Liberecký |
| Okres: | Jablonec nad Nisou |
| Látka: | As-arsen |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 6,0 |
| Roční MT : | 0,00 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| LSOU0336576 | ČHMÚ 1415 Souš | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,08 | 179 |
| 45 | 45 | 43 | 46 | 0,7 | 2,71 | 2 | |||||||||||||||
| LJIZ0544458 | ČHMÚ 1556 Jizerka | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,78 | 167 | ||
| 44 | 46 | 31 | 46 | 0,5 | 2,54 | 28 | |||||||||||||||
| LTAN0511083 | ZÚ 1688 Tanvald | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,26 | 331 |
| 84 | 91 | 75 | 81 | 1,2 | 1,23 | 1 | |||||||||||||||
