Cd - kadmium
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | Cd-kadmium |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 5,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| PKLS0511332 | ZÚ 1693 Klatovy soud | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,22 | 342 |
| 84 | 91 | 75 | 92 | 0,8 | 1,32 | 1 | |||||||||||||||
