Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| PKLS0511341 | ZÚ 1693 Klatovy soud | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 8,0 | 4,5 | 4,7 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 5,4 | 6,1 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 7,5 | 5,8 | 6,7 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 2,14 | 342 |
| 84 | 91 | 75 | 92 | 5,6 | 1,41 | 1 | |||||||||||||||
