Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| SKOA0511787 | ZÚ 1703 Kolín SAZ | Měření těžkých kovů v PM10 AAS | 15,6 | 15,3 | 7,8 | 12,8 | 7,0 | 4,8 | 6,1 | 7,4 | 12,4 | 5,8 | 6,5 | 8,5 | 12,8 | 8,2 | 8,6 | 7,0 | 9,1 | 4,76 | 356 |
| 84 | 91 | 89 | 92 | 8,0 | 1,63 | 0 | |||||||||||||||
