Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Frýdek-Místek |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TBKR0150914 | ČHMÚ 1560 Bílý Kříž | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 11,6 | 6,6 | 6,4 | 10,8 | 6,9 | 3,7 | 5,1 | 6,1 | 12,5 | 8,6 | 2,6 | 11,2 | 8,3 | 7,1 | 7,9 | 7,7 | 7,7 | 7,96 | 181 |
| 45 | 46 | 46 | 44 | 5,0 | 2,60 | 4 | |||||||||||||||
