Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Opava |
| Látka: | Pb-olovo |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Roční LV : | 500,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N | |||
| C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| TCER0150877 | ČHMÚ 1559 Červená | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 11,8 | 7,6 | 5,3 | 12,6 | 6,1 | 4,4 | 2,9 | 6,2 | 10,5 | 5,7 | 5,1 | 11,6 | 8,3 | 7,7 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,10 | 182 |
| 45 | 46 | 46 | 45 | 4,9 | 2,59 | 2 | |||||||||||||||
