NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 1 |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| AREPA783570 | ČHMÚ 771 Pha1-nám. Republiky | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 22,6 | 10,2 | 9,1 | 9,1 | 4,3 | 5,4 | 5,2 | 4,4 | 8,0 | 11,3 | 25,0 | 22,1 | 90,0 | 30,9 | 7,1 | 11,4 | 12,79 | 346 |
| mc | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 30 | 31 | 27 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30.12. | 52,5 | 7,7 | 2,35 | 5 | ||||
