NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Hlavní město Praha |
| Okres: | Praha 2 |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ALEGA41155 | ČHMÚ 1483 Pha2-Legerova (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 95,9 | 46,1 | 45,1 | 64,2 | 25,2 | 29,1 | 38,9 | 58,7 | 64,6 | 65,7 | 87,0 | 106,0 | 273,5 | 143,5 | 51,3 | 60,5 | 44,25 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 15.01. | 172,3 | 44,7 | 2,33 | 2 | ||||
| ARIEA40258 | ČHMÚ 772 Pha2-Riegrovy sady | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 21,4 | 6,0 | 4,9 | 7,1 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 6,7 | 7,6 | 14,8 | 12,7 | 173,1 | 20,8 | 4,4 | 8,0 | 12,45 | 358 |
| mc | 31 | 23 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 15.01. | 43,6 | 5,2 | 2,27 | 5 | ||||
