NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ESVRA40843 | ČHMÚ 1139 Svratouch | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 7,7 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,63 | 341 | |
| mc | 18 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 31 | 15.01. | 2,2 | 0,6 | 1,71 | 13 | ||||
| EHSTA398188 | ČEZ 1336 Hošťalovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 3,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 13,5 | 3,9 | 2,2 | 2,5 | 1,02 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 15.01. | 5,4 | 2,4 | 1,28 | 2 | ||||
