NOx - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Chrudim |
| Látka: | NOx-oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ESVRA40846 | ČHMÚ 1139 Svratouch | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 16,9 | 12,8 | 15,2 | 6,4 | 6,0 | 5,0 | 5,6 | 7,5 | 10,7 | 11,5 | 15,1 | 49,1 | 20,8 | 8,9 | 10,5 | 6,68 | 341 | |
| mc | 18 | 28 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 31 | 27.04. | 29,2 | 9,1 | 1,70 | 13 | ||||
| EHSTA398194 | ČEZ 1336 Hošťalovice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 26,9 | 18,3 | 12,8 | 13,1 | 10,8 | 9,7 | 8,2 | 9,8 | 13,6 | 16,6 | 15,3 | 20,9 | 80,7 | 27,7 | 12,6 | 14,7 | 8,27 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 15.01. | 40,8 | 13,2 | 1,53 | 2 | ||||
