EBZN - etylbenzen
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | EBZN-etylbenzen |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| EPAUA200008 | ČHMÚ 1465 Pardubice Dukla | Automatizovaný měřicí program GC-PID | Xm | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 7,8 | 22,6 | 37,5 | 46,0 | 128,0 | 51,0 | 0,3 | 9,5 | 19,15 | 338 |
| mc | 29 | 26 | 29 | 29 | 29 | 26 | 27 | 31 | 30 | 30 | 22 | 30 | 22.11. | 68,7 | 0,8 | 9,85 | 5 | ||||
| EPAOA200041 | MÚPa 1418 Pardubice-Rosice | Automatizovaný měřicí program GC-FID | Xm | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 5,2 | 1,6 | 0,5 | 0,7 | 0,59 | 343 |
| mc | 31 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 31 | 30 | 28 | 31 | 28 | 27 | 20.11. | 2,0 | 0,5 | 2,49 | 7 | ||||
