NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Svitavy |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| ESTVA25604 | ZÚ 1195 Svitavy | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 15,5 | 8,9 | 6,0 | 10,1 | 6,7 | 5,6 | 6,7 | 9,2 | 14,6 | 9,3 | 17,7 | 14,8 | 71,8 | 24,5 | 8,2 | 10,4 | 7,98 | 358 |
| mc | 28 | 28 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.11. | 29,6 | 8,4 | 1,88 | 3 | ||||
