NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Ústí nad Orlicí |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| EUOPA24820 | ZÚ 1117 Ústí n.Orl.-Podměstí | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 22,2 | 10,6 | 7,8 | 12,6 | 5,8 | 5,6 | 6,5 | 7,5 | 14,2 | 11,6 | 23,3 | 15,4 | 83,4 | 31,7 | 8,2 | 12,0 | 11,52 | 359 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 29 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.11. | 50,2 | 9,1 | 2,01 | 3 | ||||
