NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Královéhradecký |
| Okres: | Trutnov |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| HTRMA41193 | ČHMÚ 1504 Trutnov-Mládežnická | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 9,2 | 4,8 | 1,5 | ~ | 211 | ||||||
| mc | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 29 | 29 | 0 | 0 | 31 | 30 | 31 | 09.11. | 6,1 | ~ | ~ | 90 | ||||
| HKRYA40769 | ČHMÚ 1110 Krkonoše-Rýchory | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 4,7 | 4,0 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 10,5 | 5,3 | 0,6 | 1,3 | 1,74 | 361 |
| mc | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 21.01. | 7,5 | 0,8 | 2,58 | 2 | ||||
