NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Jeseník |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| MJESA40694 | ČHMÚ 1080 Jeseník | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 4,5 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 0,50 | 355 |
| mc | 29 | 25 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 19.12. | 2,1 | 0,7 | 1,54 | 3 | ||||
