NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Okres: | Prostějov |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| MPSTA40801 | ČHMÚ 1133 Prostějov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 21,5 | 6,8 | 2,5 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 9,0 | 10,7 | 10,0 | 93,1 | 22,7 | 2,1 | 5,9 | 10,57 | 354 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 23 | 30 | 31 | 09.01. | 37,5 | 2,8 | 3,06 | 5 | ||||
