NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Okres: | Klatovy |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| PKLSA23475 | ZÚ 808 Klatovy soud | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 15,3 | 4,5 | 3,8 | 6,0 | 4,6 | 2,1 | 5,8 | 9,5 | 11,1 | 25,2 | 15,9 | 129,9 | 28,0 | 5,6 | 9,4 | 11,73 | 342 | |
| mc | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 20.11. | 43,1 | 6,2 | 2,34 | 19 | ||||
