NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kolín |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| SKOAA25522 | ZÚ 1191 Kolín SAZ | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 17,4 | 6,7 | 5,5 | 7,3 | 3,6 | 3,5 | 9,8 | 10,2 | 17,5 | 17,0 | 77,6 | 25,4 | 5,7 | 9,2 | 9,35 | 345 | ||
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 22 | 20 | 30 | 31 | 30 | 31 | 20.11. | 38,8 | 6,6 | 2,16 | 20 | ||||
