PM2,5 - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Chomutov |
| Látka: | PM2,5-jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Roční LV : | 25,0 |
| Roční MT : | 0,0 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| UTUSM393078 | ČHMÚ 20 Tušimice | Manuální měřicí program GRV | Xm | 23,8 | 6,3 | 7,7 | 23,4 | 11,4 | 6,0 | 6,8 | 8,6 | 9,4 | 8,3 | 10,2 | 17,7 | 60,0 | 32,0 | 9,0 | 11,5 | 9,92 | 320 |
| mc | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 27 | 15.01. | 40,0 | 8,0 | 2,47 | 3 | ||||
