NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Annaberg |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| DANNA26034 | LfULG 1290 Annaberg-Buchholz | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 20,9 | 15,7 | 12,4 | 14,4 | 9,7 | 9,4 | 10,2 | 10,2 | 15,3 | 17,9 | 25,2 | 22,0 | 77,9 | 37,1 | 12,0 | 15,2 | 11,60 | 354 |
| mc | 26 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 30 | 20.11. | 50,0 | 12,1 | 1,96 | 5 | ||||
