NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2009 |
|---|---|
| Kraj: | Sasko-Chemnitz |
| Okres: | Aue |
| Látka: | NO-oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita |
Typ m.p. Metoda |
Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | ||||
| Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||||
| DSCHK27384 | LfULG 1453 Schwartenberg | Kombinované měření CHLM | Xm | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,1 | 11,0 | 3,1 | 1,0 | 1,5 | 1,22 | 351 |
| mc | 31 | 28 | 30 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 29 | 30 | 05.02. | 5,3 | 1,3 | 1,54 | 4 | ||||
