O3 - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2016 |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Okres: | Pardubice |
| Látka: | O3 - ozon |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
EPAUA
41093 |
ČHMÚ (1465) Pardubice Dukla |
Automatizovaný měřicí program UVABS |
128,3 | 112,3 | 15 | 12199,0 | 103,3 | ~ | 82,9 | 47,1 | 35,8 | 61,1 | 61,6 | 23,8 | 45,6 | 22,41 | 366 |
| 11.09. | 08.07. | ~ | ~ | 11.07. | ~ | ~ | 87,3 | 91 | 91 | 92 | 92 | 38,1 | 2,01 | 0 | |||
Tabelární přehled 2016