O3 - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2016 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | O3 - ozon |
| Jednotka: | µg/m3 |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
|
SKLMA
41043 |
ČHMÚ (1454) Kladno-střed města |
Automatizovaný měřicí program UVABS |
149,0 | 123,1 | 32 | 16244,5 | 125,6 | ~ | 97,2 | 56,5 | 46,3 | 75,2 | 71,6 | 27,7 | 55,9 | 25,64 | 357 |
| 09.09. | 11.05. | ~ | ~ | 09.09. | ~ | ~ | 103,6 | 91 | 91 | 92 | 83 | 47,1 | 2,01 | 5 | |||
Tabelární přehled 2016