Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 26.05.2017 10:17 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | ABRAA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 773 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Praha 4-Braník | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | EUROAIRNET, Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033467 | ||||||||||||||||
| Fax:.: 241727935 | |||||||||||||||||
| E-mail: silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| 2.7.2003 - výměna analyzátoru Verewa za FH62 a sondy Kalman za Digitel DPM10. 23.7.2004 byla provedena výměna analyzátoru FH62 PM10 se sondou Digitel za MP101 PM10 se sondou Digitel. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.03.2011 |
| 1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | SO2 [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.10.2004 | 31.03.2011 |
| 1 | 1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 07.07.2016 |
| 1 | 1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | NO2 [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 07.07.2016 |
| 1 | 1 | NO2 [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | NOx [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 07.07.2016 |
| 1 | 1 | NOx [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | PM10 [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 07.07.2016 |
| 1 | 1 | PM10 [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 20.10.1995 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | SPM [suspendované částice] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 19.10.1995 |
| 1 | 1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.10.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.10.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2006 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2006 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2006 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.04.2007 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | p [atmosférický tlak] | - | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.03.1992 | 31.08.1999 |
| 1 | 1 | T [teplota (blíže neurčená)] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.04.1996 | 31.08.1999 |
| 1 | 1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 | ČHMÚ-CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033451 | |||||||||||||||
| Fax:.: | |||||||||||||||||
| E-mail: novakj@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 | ČHMÚ - Libuš AIM Generála Šišky 942 14000 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033467 | |||||||||||||||
| Fax:.: 241727935 | |||||||||||||||||
| E-mail: silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||
Tabelární přehled 2016