Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 26.05.2017 10:17 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | JKOSP | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1522 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Košetice | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření PAHs | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | GAW, EMEP, Státní síť imisního monitoringu, EoI | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - Libuš CLI Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033467 | ||||||||||||||||
| Fax:.: 241727935 | |||||||||||||||||
| E-mail: silhavy@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| bez krytu | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Paralelní měření ke stanici 1436. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | Fl [fluoren] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | Fen [fenantren] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | A [antracen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | Flu [fluoranten] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | Pyr [pyren] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | Chry [chrysen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BaP [benzo[a]pyren] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | COR [koronen] | LVSman2.3D [LVS - manual filter change 2,3 m3/h s denuderem] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/4d | 01.01.2016 | |
| 1 | 1 | Fl [fluoren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | Fen [fenantren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | A [antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | Flu [fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | Pyr [pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BaA [benzo[a]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | Chry [chrysen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BbF [benzo[b]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BjF [benzo[j]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/4d | 01.07.2013 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BkF [benzo[k]fluoranten] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 04.01.2006 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BbF_BkF [suma benzo(b)fluoranten a benzo(k)fluoranten] | - | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/4d | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| 1 | 1 | BaP [benzo[a]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 02.01.2004 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | DBahA [dibenzo[a,h]antracen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/4d | 05.01.2005 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | COR [koronen] | LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/4d | 02.01.2009 | 31.12.2015 |
| 1 | 1 | PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] | - | GC-MS [plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)] | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/4d | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 | ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi n/Labem |
Tel.: 472706050 | |||||||||||||||
| Fax:.: 472706024 | |||||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Kočkovská 18 40011 Ústi nad Labem |
Tel.: 472 706 050 | |||||||||||||||
| Fax:.: 472706024 | |||||||||||||||||
| E-mail: petra.mrazova@chmi.cz | |||||||||||||||||
Tabelární přehled 2016