Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2017-05-26 10:24 CEST
| Basic data | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | LCLMA | ||||||||||||||||
| Old ISKO number: | 1023 | ||||||||||||||||
| Locality: | Ceska Lipa | ||||||||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | ||||||||||||||||
| Measuring networks: | National air pollution monitoring network | ||||||||||||||||
| Administrator | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | ||||||||||||||||
| Fax:.: 472706024 | |||||||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Target of the measuring programme | |||||||||||||||||
| Usage for operational management and regulation (SRVS), Evalution of concentration in urban areas | |||||||||||||||||
| Cover | |||||||||||||||||
| container (air-conditioned) | |||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||
| Mírně svažitá travnatá plocha na školním pozemku, v sídlišti na okraji měst a. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | |||||||||||||||||
| Measurements | |||||||||||||||||
| Lab. | Supp. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | PM10 [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 2006-02-01 | |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | Yes | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | A | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2012-12-31 |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | CO [carbon monoxide] | - | IRABS [IR corel. absorption spectrometry] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-06-15 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | PM10 [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | Yes | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1995-10-20 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1993-04-01 | 1995-10-19 |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-10-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-10-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2006-01-31 |
| 1 | 1 | p [atmospheric pressure] | - | APRESS [atmospheric pressure measurement] | hPa | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2009-12-31 |
| 1 | 1 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | % | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2013-12-31 |
| 1 | 1 | h [relative air humidity (h. of air)] | - | CAP [capacitance sensor] | % | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-10-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2013-12-31 |
| 1 | 1 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-10-01 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | GLRD [global radiation] | - | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-10-01 | 2013-12-31 |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2003-10-01 | 2003-12-31 |
| List of laboratories | |||||||||||||||||
| Laboratory number 1 | CHMI-Usti n/L AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| Fax:.: 472 706 024 | |||||||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | |||||||||||||||||
| List of data suppliers | |||||||||||||||||
| Supplier number 1 | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | |||||||||||||||
| Fax:.: 472706024 | |||||||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | |||||||||||||||||
Tabular Survey 2016