Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2017-05-26 10:25 CEST
| Basic data | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | TTRKA | ||||||||||||||||
| Old ISKO number: | 1187 | ||||||||||||||||
| Locality: | Trinec-Kanada | ||||||||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | ||||||||||||||||
| Measuring networks: | |||||||||||||||||
| Administrator | |||||||||||||||||
| MÚ-Třinec - Odbor ŽP a zem. Jablunkovská 160 73961 Třinec |
Tel.: 558306317 | ||||||||||||||||
| Fax:.: 558306427 | |||||||||||||||||
| E-mail: anna.turonova@trinecko.cz | |||||||||||||||||
| Target of the measuring programme | |||||||||||||||||
| Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS) | |||||||||||||||||
| Cover | |||||||||||||||||
| container (air-conditioned) | |||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||
| Stanice umístěna v obytné části města v zástavbě rodinných domků. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. | |||||||||||||||||
| Measurements | |||||||||||||||||
| Lab. | Supp. | Component | Sampling method | Measuring method | Unit | A | R | Par. | Acc. | ICT | Met. tr. | Valid. | Tests ek. | Uncert. | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | |
| 1 | 1 | PM1 [fine particles PM1] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2016-10-01 | |
| 1 | 1 | PM2,5 [fine particles PM2.5] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2016-10-01 | |
| 1 | 1 | PM10 [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | BZN [Benzene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | |
| 1 | 1 | TLN [toluene] | - | GC-FID [gas chromatography - flame-ionization detection] | µg/m3 | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2012-01-01 | |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WVm [short-term wind velocity maximum] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | WDm [short-term wind direction maximum] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | No | Yes | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2010-08-05 | |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-08-11 |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | SO2 [sulphur dioxide] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 2004-01-01 | 2008-08-11 |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-08-11 |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | NO [nitrogen monoxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-08-11 |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | NO2 [nitrogen dioxide] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-08-11 |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | NOx [nitrogen oxides] | - | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | PM10 [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1997-03-06 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | PM10 [particles PM10] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | SPM [suspended particulate matter] | - | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-03-05 |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | WV [wind velocity] | - | ELMAG [electromagnetic method] | m/s | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1994-01-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | WD [wind direction] | - | ELMAG [electromagnetic method] | deg | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 2004-01-01 | 2008-03-29 |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 1996-04-01 | 1997-06-30 |
| 1 | 1 | T2m [temperature 2m above terrain] | - | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 2002-01-09 | 2003-12-31 |
| List of laboratories | |||||||||||||||||
| Laboratory number 1 | CHMI-brand Ostrava AIM K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 228 | |||||||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | |||||||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| List of data suppliers | |||||||||||||||||
| Supplier number 1 | CHMI-brand Ostrava AIM K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba |
Tel.: 596 900 239 | |||||||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | |||||||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | |||||||||||||||||
Tabular Survey 2016