p - DANNA
Detailed overview of air pollution values for the measuring programme
| Year: | 2016 |
|---|---|
| Matter: | p - atmospheric pressure |
| Locality: | Annaberg-Buchholz |
| Measuring programme: | DANNA |
| Organization: | LfULG |
| Region: | Sachsen-Chemnitz |
| District: | Annaberg |
| Unit: | hPa |
| Measuring method: | atmospheric pressure measurement |
| Average daily concentrations in specific units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day/Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 1021.9 | 1014.5 | 1005.8 | 993.2 | 995.8 | 999.3 | 998.2 | 1002.6 | 1002.3 | 996.8 | 990.9 | 996.1 | 1006.5 | 1006.3 | 1006.2 | 1013.7 | 1017.2 | 1016.4 | 1012.0 | 1012.6 | 1023.8 | 1025.2 | 1026.6 | 1027.7 | 1024.5 | 1021.2 | 1016.3 | 1020.8 | 1021.9 | 1009.7 | 1008.0 | 1010.8 | 1027.7 | 31 |
| 2 | 1014.0 | 1012.1 | 1014.0 | 1017.4 | 1021.3 | 1013.0 | 1005.4 | 1000.2 | 993.2 | 994.8 | 1002.1 | 999.3 | 991.1 | 991.5 | 1012.4 | 1029.8 | 1015.9 | 1014.2 | 1016.3 | 1011.3 | 1007.7 | 1005.1 | 1009.0 | 1012.4 | 1009.5 | 1010.2 | 1007.9 | 1012.9 | 1013.8 | 1008.9 | 1029.8 | 29 | ||
| 3 | 1012.0 | 1000.5 | 1001.5 | 1000.3 | 995.2 | 998.4 | 1003.3 | 1012.1 | 1010.0 | 1016.4 | 1023.5 | 1026.6 | 1029.8 | 1027.2 | 1021.8 | 1026.2 | 1023.0 | 1016.2 | 1016.5 | 1013.5 | 1012.0 | 1009.0 | 1006.8 | 1011.2 | 1011.5 | 1015.9 | 1011.0 | 1005.0 | 1008.7 | 1010.2 | 1009.6 | 1012.4 | 1029.8 | 31 |
| 4 | 1018.5 | 1017.5 | 1011.5 | 1007.6 | 1006.9 | 1009.6 | 1009.2 | 1009.4 | 1008.3 | 1012.2 | 1012.2 | 1009.3 | 1006.2 | 1010.0 | 1005.8 | 1003.6 | 1010.2 | 1017.9 | 1021.7 | 1026.2 | 1020.4 | 1014.2 | 1007.8 | 1008.0 | 1004.8 | 999.6 | 1006.0 | 1013.2 | 1017.0 | 1015.5 | 1011.3 | 1026.2 | 30 | |
| 5 | 1019.5 | 1019.8 | 1018.2 | 1025.3 | 1023.2 | 1017.5 | 1015.7 | 1016.9 | 1016.6 | 1012.4 | 1007.5 | 1000.9 | 1000.4 | 1007.4 | 1013.8 | 1015.4 | 1014.8 | 1011.0 | 1012.1 | 1017.7 | 1017.1 | 1010.8 | 1008.7 | 1010.9 | 1014.1 | 1016.0 | 1015.7 | 1012.5 | 1006.1 | 1006.7 | 1010.7 | 1013.4 | 1025.3 | 31 |
| 6 | 1010.9 | 1010.8 | 1011.1 | 1013.4 | 1017.0 | 1020.6 | 1021.5 | 1016.9 | 1015.2 | 1011.7 | 1011.2 | 1007.5 | 1002.5 | 1001.0 | 1002.5 | 1003.2 | 1008.4 | 1016.4 | 1021.3 | 1019.5 | 1021.5 | 1024.5 | 1022.3 | 1017.5 | 1012.8 | 1017.6 | 1018.3 | 1016.5 | 1013.9 | 1015.2 | 1014.1 | 1024.5 | 30 | |
| 7 | 1016.1 | 1015.8 | 1020.2 | 1020.1 | 1014.5 | 1018.2 | 1020.4 | 1016.8 | 1018.5 | 1014.7 | 1012.1 | 1013.1 | 1012.5 | 1014.9 | 1023.0 | 1022.8 | 1020.4 | 1021.2 | 1021.5 | 1017.9 | 1016.3 | 1016.9 | 1018.0 | 1019.0 | 1018.6 | 1019.8 | 1017.0 | 1016.3 | 1014.4 | 1013.9 | 1013.4 | 1017.4 | 1023.0 | 31 |
| 8 | 1018.7 | 1016.9 | 1014.5 | 1013.5 | 1018.0 | 1024.9 | 1025.2 | 1019.1 | 1018.7 | 1019.5 | 1022.1 | 1023.2 | 1022.9 | 1023.3 | 1022.6 | 1018.0 | 1014.7 | 1011.5 | 1013.2 | 1015.7 | 1020.3 | 1026.8 | 1027.7 | 1025.7 | 1021.9 | 1020.4 | 1020.1 | 1017.0 | 1019.9 | 1025.5 | 1022.5 | 1020.1 | 1027.7 | 31 |
| 9 | 1022.0 | 1020.6 | 1018.3 | 1013.5 | 1018.9 | 1026.9 | 1021.8 | 1015.8 | 1018.8 | 1018.0 | 1020.0 | 1020.4 | 1018.4 | 1017.0 | 1014.7 | 1013.3 | 1011.3 | 1013.1 | 1016.6 | 1018.9 | 1020.3 | 1021.9 | 1024.6 | 1025.2 | 1021.4 | 1022.2 | 1026.3 | 1024.7 | 1018.0 | 1015.1 | 1019.3 | 1026.9 | 30 | |
| 10 | 1011.8 | 1014.9 | 1021.8 | 1028.8 | 1023.9 | 1017.0 | 1017.7 | 1019.4 | 1022.1 | 1021.3 | 1022.1 | 1021.0 | 1016.6 | 1011.3 | 1015.5 | 1022.9 | 1022.5 | 1019.6 | 1014.2 | 1011.1 | 1011.0 | 1011.7 | 1012.5 | 1013.1 | 1020.1 | 1025.8 | 1029.3 | 1028.7 | 1027.7 | 1026.5 | 1025.2 | 1019.6 | 1029.3 | 31 |
| 11 | 1015.5 | 1012.2 | 1017.7 | 1011.5 | 999.9 | 999.5 | 1004.1 | 1005.8 | 1003.3 | 1003.7 | 1014.2 | 1021.3 | 1025.7 | 1028.5 | 1021.2 | 1013.9 | 1006.9 | 1004.1 | 1008.0 | 1006.8 | 1007.5 | 1012.6 | 1017.0 | 1018.6 | 1018.5 | 1014.5 | 1014.3 | 1024.5 | 1028.8 | 1023.5 | 1013.5 | 1028.8 | 30 | |
| 12 | 1015.1 | 1016.3 | 1022.3 | 1024.9 | 1023.0 | 1027.9 | 1029.0 | 1026.0 | 1024.2 | 1019.3 | 1013.2 | 1020.5 | 1021.6 | 1022.2 | 1025.8 | 1028.0 | 1032.1 | 1028.5 | 1026.3 | 1022.1 | 1025.0 | 1026.6 | 1028.0 | 1021.0 | 1020.0 | 1022.5 | 1029.5 | 1035.2 | 1036.1 | 1032.7 | 1027.3 | 1024.9 | 1036.1 | 31 |
Tabular Survey 2016