p - DZITK
Detailed overview of air pollution values for the measuring programme
| Year: | 2016 |
|---|---|
| Matter: | p - atmospheric pressure |
| Locality: | Zittau-Ost |
| Measuring programme: | DZITK |
| Organization: | LfULG |
| Region: | Sachsen-Dresden |
| District: | Zittau |
| Unit: | hPa |
| Measuring method: | atmospheric pressure measurement |
| Average daily concentrations in specific units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day/Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 1025.2 | 1020.9 | 1011.3 | 997.4 | 998.3 | 1001.0 | 1000.6 | 1003.1 | 1004.7 | 998.9 | 992.3 | 995.5 | 1006.1 | 1008.9 | 1007.4 | 1016.3 | 1019.2 | 1020.0 | 1015.5 | 1014.8 | 1026.5 | 1030.4 | 1028.1 | 1029.6 | 1025.0 | 1022.7 | 1017.0 | 1021.2 | 1023.5 | 1010.8 | 1008.8 | 1012.9 | 1030.4 | 31 |
| 2 | 1013.4 | 1011.4 | 1014.0 | 1018.0 | 1023.2 | 1015.6 | 1007.0 | 1001.1 | 993.8 | 993.9 | 1001.6 | 1001.0 | 993.3 | 991.9 | 1012.4 | 1032.6 | 1019.5 | 1016.2 | 1017.2 | 1012.8 | 1006.6 | 1004.3 | 1008.6 | 1013.4 | 1010.2 | 1011.9 | 1010.6 | 1014.4 | 1015.8 | 1009.9 | 1032.6 | 29 | ||
| 3 | 1013.5 | 1001.6 | 1001.5 | 1002.7 | 997.0 | 998.7 | 1004.3 | 1013.2 | 1013.1 | 1018.0 | 1025.0 | 1028.5 | 1032.2 | 1029.2 | 1024.2 | 1029.8 | 1025.4 | 1017.2 | 1017.2 | 1014.7 | 1012.5 | 1009.6 | 1007.4 | 1012.2 | 1012.5 | 1017.3 | 1012.1 | 1006.4 | 1008.8 | 1011.2 | 1011.3 | 1013.8 | 1032.2 | 31 |
| 4 | 1020.4 | 1020.6 | 1013.2 | 1007.5 | 1006.0 | 1010.2 | 1009.8 | 1010.2 | 1009.4 | 1013.8 | 1014.2 | 1010.6 | 1006.2 | 1009.8 | 1007.6 | 1004.9 | 1010.6 | 1019.2 | 1021.9 | 1027.7 | 1022.2 | 1015.6 | 1008.5 | 1009.2 | 1007.3 | 1001.4 | 1007.4 | 1015.0 | 1019.4 | 1017.8 | 1012.6 | 1027.7 | 30 | |
| 5 | 1020.7 | 1021.0 | 1017.3 | 1025.3 | 1025.2 | 1019.5 | 1017.2 | 1018.2 | 1018.4 | 1014.3 | 1009.4 | 1001.4 | 999.0 | 1006.0 | 1013.8 | 1015.5 | 1015.0 | 1012.3 | 1012.2 | 1017.2 | 1018.1 | 1011.8 | 1007.0 | 1009.0 | 1014.0 | 1015.9 | 1015.8 | 1012.9 | 1006.7 | 1006.1 | 1009.5 | 1013.7 | 1025.3 | 31 |
| 6 | 1010.0 | 1010.5 | 1010.6 | 1012.5 | 1015.9 | 1020.4 | 1021.9 | 1015.9 | 1014.3 | 1011.0 | 1010.9 | 1008.0 | 1001.9 | 1000.5 | 1001.8 | 1002.6 | 1006.8 | 1016.1 | 1020.2 | 1020.2 | 1021.3 | 1024.0 | 1022.2 | 1016.9 | 1011.1 | 1016.7 | 1017.7 | 1016.5 | 1013.0 | 1014.1 | 1013.5 | 1024.0 | 30 | |
| 7 | 1015.3 | 1014.5 | 1019.4 | 1020.3 | 1013.2 | 1015.8 | 1020.1 | 1015.8 | 1016.7 | 1013.7 | 1010.0 | 1011.0 | 1010.9 | 1011.9 | 1021.0 | 1021.9 | 1018.9 | 1019.3 | 1020.0 | 1018.0 | 1015.0 | 1015.7 | 1016.2 | 1018.0 | 1017.0 | 1017.5 | 1015.4 | 1015.2 | 1013.4 | 1013.0 | 1011.8 | 1016.0 | 1021.9 | 31 |
| 8 | 1017.1 | 1016.6 | 1014.0 | 1011.9 | 1015.9 | 1023.3 | 1024.5 | 1018.0 | 1017.8 | 1018.5 | 1021.4 | 1021.8 | 1021.1 | 1021.2 | 1021.5 | 1017.2 | 1014.2 | 1010.3 | 1011.2 | 1013.4 | 1018.0 | 1025.1 | 1026.3 | 1025.6 | 1022.1 | 1020.1 | 1019.2 | 1014.9 | 1017.4 | 1024.8 | 1022.5 | 1018.9 | 1026.3 | 31 |
| 9 | 1020.4 | 1019.7 | 1016.9 | 1011.7 | 1016.2 | 1025.9 | 1022.0 | 1014.9 | 1015.9 | 1016.5 | 1017.6 | 1019.0 | 1017.7 | 1017.0 | 1015.0 | 1011.6 | 1009.8 | 1012.0 | 1014.9 | 1017.8 | 1019.0 | 1022.1 | 1023.2 | 1025.1 | 1021.7 | 1021.4 | 1025.1 | 1023.2 | 1016.8 | 1014.0 | 1018.1 | 1025.9 | 30 | |
| 10 | 1010.8 | 1013.9 | 1020.2 | 1027.6 | 1022.7 | 1016.0 | 1017.0 | 1018.7 | 1021.7 | 1021.9 | 1021.7 | 1021.7 | 1019.2 | 1014.6 | 1015.2 | 1022.7 | 1023.6 | 1020.2 | 1015.1 | 1013.4 | 1012.4 | 1013.4 | 1015.2 | 1015.3 | 1020.7 | 1027.3 | 1030.2 | 1028.8 | 1028.1 | 1027.4 | 1026.6 | 1020.1 | 1030.2 | 31 |
| 11 | 1016.5 | 1012.1 | 1019.8 | 1015.2 | 1001.9 | 1000.0 | 1005.3 | 1008.3 | 1007.5 | 1006.2 | 1016.8 | 1024.3 | 1029.5 | 1032.8 | 1024.8 | 1016.2 | 1009.3 | 1006.5 | 1010.3 | 1010.4 | 1010.0 | 1014.8 | 1019.8 | 1021.3 | 1021.9 | 1016.7 | 1014.7 | 1026.7 | 1031.7 | 1025.1 | 1015.9 | 1032.8 | 30 | |
| 12 | 1013.2 | 1016.9 | 1025.3 | 1029.2 | 1027.8 | 1030.6 | 1033.1 | 1028.1 | 1025.3 | 1020.3 | 1012.8 | 1023.2 | 1025.8 | 1024.5 | 1030.0 | 1032.6 | 1034.8 | 1031.6 | 1031.2 | 1027.9 | 1029.6 | 1031.1 | 1032.0 | 1023.0 | 1020.2 | 1022.9 | 1028.5 | 1036.5 | 1040.1 | 1036.6 | 1030.6 | 1027.6 | 1040.1 | 31 |
Tabular Survey 2016