Mn - TKAO0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2016 |
|---|---|
| Látka: | Mn - mangan |
| Lokalita: | Karviná-ZÚ |
| Měřicí program: | TKAO0 |
| Organizace: | ZÚ-Ostrava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Karviná |
| Jednotka: | ng/m3 |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,8 | 28 | ||||
| 2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 29 | |||
| 3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 10,9 | 20 | ||||||||||||
| 4 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 17,5 | 27 | |||||
| 5 | 14,4 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 18,6 | 18,6 | 14,5 | 31 | |
| 6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20,8 | 26 | ||||||
| 7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 31 | |
| 8 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 31 | |
| 9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 19,4 | 30 | ||
| 10 | 23,0 | 23,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 9,2 | 12,4 | 31 | |
| 11 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 7,7 | 30 | ||
| 12 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 8,1 | 25 | |||||||
Tabelární přehled 2016