Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 26.05.2017 10:17 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | HKRYF | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 47 | |||||||||||
| Lokalita: | Krkonoše-Rýchory | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor | |||||||||||
| Měřicí sítě: | Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ČHMÚ Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244 033 482 | |||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: rychlik@chmi.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ano | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH metr [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ano | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | Na+ [sodné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | K+ [draselné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | NH4 + [amonné ionty] | x [neurčeno] | FIA-BERTH [Spektrofotometrie, FIA s indofenolem, Berthelotova reakce] | ug/l | Ano | Ne | 0 | A | 7d | 05.10.2004 | |
| 1 | 1 | Mg2+ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | Ca2+ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | As [arsen] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Cu [měď] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Co [kobalt] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Cr [chrom] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | V [vanad] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | Se [selen] | x [neurčeno] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 04.01.2011 | |
| 1 | 1 | F- [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | Cl- [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | NO3 - [dusičnanové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | SO4 2- [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ano | Ne | 0 | A | 7d | 01.01.2002 | |
| 1 | 1 | NH4 + [amonné ionty] | x [neurčeno] | SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2002 | 30.09.2004 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č. 1 | ČHMÚ-CLI Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033451 | ||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: novakj@chmi.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 | ČHMÚ-CLI Generála Šišky 942 14300 Praha 4 - Libuš |
Tel.: 244033482 | ||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: rychliks@chmi.cz | ||||||||||||
Tabelární přehled 2016