Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Pardubicky |
| District | Chrudim |
| Measuring programme | EPOMS, Polomka |
| Type of measuring programme | Throughfall spruce |
| Organization | A Zh PLA |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 99.5 | 12.9 | 29.4 | 27.5 | 53.2 | 86.9 | 8.2 | 44.4 | 105.4 | 21.2 | 32.1 | 46.8 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 38.1 | 66.5 | 71.0 | 38.1 | 42.3 | 46.4 | 105.0 | 38.0 | 25.5 | 72.9 | 76.5 | 32.1 |
| pH | - | pH meter | 5.56 | 5.03 | 4.64 | 4.92 | 4.89 | 5.30 | 4.81 | 4.78 | 6.38 | 6.43 | 5.06 | 5.08 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 410 | 900 | 1 220 | 470 | 390 | 360 | 700 | 250 | 140 | 370 | 250 | 170 |
| K+ | ug/l | FAAS | 2 960 | 3 660 | 2 490 | 1 140 | 1 100 | 1 400 | 17 270 | 9 370 | 2 220 | 3 590 | 3 720 | 2 070 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 2 160 | 2 220 | 2 460 | 1 370 | 1 830 | 3 400 | 2 330 | 90 | 1 770 | 5 260 | 4 630 | 1 730 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 330 | 1 090 | 1 010 | 470 | 510 | 250 | 1 360 | 460 | 130 | 380 | 420 | 190 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 440 | 1 610 | 2 500 | 1 470 | 1 620 | 1 000 | 2 610 | 1 050 | 400 | 1 460 | 1 430 | 720 |
| Mn | ug/l | FAAS | 291.0 | 813.0 | 669.0 | 316.0 | 293.0 | 139.0 | 421.0 | 184.0 | 10.0 | 46.0 | 170.0 | 116.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 7.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 14.0 | 23.0 | 48.0 | 18.0 | 2.5 | 11.0 | 16.0 | 11.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.06 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 26 | 10 | 22 | 10 | 38 | 21 | 21 | 27 | 29 | 50 | 21 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 1 460 | 1 730 | 2 140 | 740 | 540 | 750 | 3 360 | 1 370 | 530 | 1 700 | 1 130 | 640 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 3 180 | 10 580 | 11 960 | 6 030 | 6 700 | 7 640 | 1 570 | 50 | 2 510 | 17 520 | 17 640 | 4 230 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 1 630 | 5 950 | 8 690 | 4 040 | 5 370 | 4 410 | 7 990 | 1 550 | 840 | 4 140 | 3 230 | 3 510 |
Tabular Survey 2016