Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Kralovehradecky |
| District | Rychnov nad Kneznou |
| Measuring programme | HUDLS, U dvou loucek |
| Type of measuring programme | Throughfall spruce |
| Organization | FGMRI |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 340.4 | 101.1 | 101.4 | 173.0 | 111.1 | 50.2 | 41.0 | 60.4 | 62.3 | 39.2 | 17.5 | 201.6 |
| RAIN | mm | VOL | 315.3 | 59.1 | 81.4 | 144.2 | 134.2 | 64.1 | 52.4 | 75.4 | 102.4 | 63.6 | 29.6 | 155.4 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 35.6 | 50.2 | 61.0 | 34.3 | 27.2 | 45.3 | 78.2 | 53.6 | 132.7 | 80.2 | 94.8 | 73.6 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 19.5 | 22.7 | 23.8 | 13.3 | 20.0 | 21.2 | 29.2 | 24.3 | 53.0 | 24.1 | 35.4 | 15.7 |
| pH | - | pH meter | 6.09 | 4.73 | 4.39 | 5.43 | 5.24 | 3.71 | 5.71 | 5.01 | 4.05 | 4.34 | 4.61 | 4.54 |
| pH | - | pH meter | 6.11 | 5.68 | 5.40 | 6.13 | 5.58 | 5.55 | 6.00 | 5.22 | 4.39 | 4.96 | 4.52 | 5.82 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 460 | 1 180 | 590 | 610 | 260 | 390 | 470 | 370 | 470 | 260 | 360 | 310 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 310 | 320 | 400 | 230 | 250 | 170 | 220 | 140 | 340 | 140 | 170 | 120 |
| K+ | ug/l | FAAS | 3 610 | 3 900 | 2 200 | 2 040 | 990 | 2 720 | 3 640 | 3 880 | 7 260 | 4 000 | 6 350 | 4 890 |
| K+ | ug/l | FAAS | 1 490 | 740 | 670 | 400 | 400 | 570 | 1 650 | 1 660 | 2 610 | 1 170 | 1 910 | 1 490 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 1 190 | 810 | 1 000 | 680 | 1 230 | 2 080 | 2 120 | 1 300 | 4 120 | 2 030 | 2 950 | 2 940 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 210 | 720 | 700 | 300 | 990 | 1 300 | 1 080 | 70 | 380 | 350 | 180 | 70 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 550 | 730 | 610 | 600 | 290 | 550 | 530 | 350 | 580 | 310 | 720 | 430 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 330 | 350 | 280 | 180 | 170 | 170 | 270 | 160 | 260 | 140 | 360 | 200 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 1 270 | 2 890 | 3 000 | 2 050 | 1 290 | 2 450 | 2 850 | 1 630 | 2 940 | 1 810 | 3 450 | 1 700 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 1 130 | 1 340 | 1 340 | 1 390 | 1 030 | 820 | 1 640 | 670 | 1 920 | 430 | 1 690 | 770 |
| Mn | ug/l | FAAS | 55.0 | 64.0 | 66.0 | 50.0 | 36.0 | 63.0 | 73.0 | 21.0 | 28.0 | 17.0 | 87.0 | 50.0 |
| Mn | ug/l | FAAS | 36.0 | 40.0 | 41.0 | 15.0 | 25.0 | 36.0 | 22.0 | 17.0 | 28.0 | 14.0 | 69.0 | 23.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 32.0 | 63.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 59.0 | 120.0 | 61.0 | 190.0 | 65.0 | 80.0 | 46.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 43.0 | 56.0 | 42.0 | 42.0 | 57.0 | 48.0 | 51.0 | 43.0 | 51.0 | 16.0 | 32.0 | 20.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1.8 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 11.8 | 1.7 | 5.5 | 3.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 0.7 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.09 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 5.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 10 | 23 | 23 | 10 | 27 | 26 | 56 | 53 | 59 | 28 | 32 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | 35 | 28 | 21 | 10 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 1 290 | 1 420 | 1 310 | 940 | 570 | 1 130 | 1 280 | 1 420 | 2 490 | 1 180 | 1 570 | 1 580 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 580 | 500 | 700 | 380 | 410 | 330 | 430 | 480 | 880 | 230 | 790 | 850 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 2 010 | 6 600 | 8 140 | 3 350 | 3 000 | 5 370 | 7 720 | 10 450 | 34 320 | 17 040 | 22 550 | 17 980 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 1 100 | 3 490 | 3 340 | 1 980 | 2 680 | 3 250 | 3 010 | 3 980 | 10 810 | 3 930 | 6 440 | 2 010 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 3 480 | 7 930 | 7 430 | 5 450 | 4 120 | 5 350 | 4 220 | 3 220 | 5 530 | 2 390 | 6 650 | 3 030 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 2 060 | 2 520 | 2 730 | 2 240 | 2 440 | 2 160 | 2 440 | 1 140 | 2 150 | 950 | 2 570 | 1 120 |
Tabular Survey 2016