Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Vysocina |
| District | Havlickuv Brod |
| Measuring programme | JLKVB, Loukov |
| Type of measuring programme | Bulk samples |
| Organization | CGS |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 100.0 | 19.2 | 32.2 | 45.0 | 35.5 | 38.5 | 41.3 | 58.1 | 116.4 | 26.1 | 13.3 | 65.1 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 7.9 | 11.4 | 18.7 | 13.2 | 19.5 | 16.5 | 14.1 | 28.4 | 35.2 | 56.9 | 16.3 | 7.3 |
| pH | - | pH meter | 5.78 | 5.16 | 4.65 | 4.92 | 5.12 | 6.26 | 5.50 | 6.80 | 6.75 | 7.00 | 6.37 | 4.99 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 160 | 130 | 390 | 110 | 130 | 90 | 200 | 150 | 130 | 490 | 160 | 60 |
| K+ | ug/l | FAAS | 280 | 90 | 70 | 60 | 50 | 130 | 440 | 730 | 1 100 | 2 320 | 1 090 | 130 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 380 | 470 | 330 | 480 | 1 620 | 1 840 | 880 | 1 180 | 4 420 | 5 870 | 1 180 | 140 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 100 | 110 | 50 | 60 | 40 | 70 | 80 | 90 | 70 | 70 | 110 | 130 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 310 | 390 | 150 | 410 | 200 | 550 | 340 | 270 | 190 | 240 | 330 | 190 |
| Mn | ug/l | FAAS | 73.0 | 171.0 | 45.0 | 20.0 | 34.0 | 2.5 | 14.0 | 8.0 | 2.5 | 10.0 | 18.0 | 2.5 |
| Zn | ug/l | FAAS | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 13.0 | 5.0 | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 2.5 | 16.0 | 2.5 | 19.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 160 | 210 | 550 | 310 | 190 | 140 | 330 | 430 | 540 | 1 200 | 360 | 100 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 810 | 2 230 | 2 460 | 2 130 | 3 740 | 3 150 | 2 380 | 1 290 | 1 100 | 2 380 | 890 | 740 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 400 | 780 | 710 | 1 010 | 1 720 | 1 590 | 1 250 | 1 550 | 1 380 | 4 270 | 1 320 | 440 |
Tabular Survey 2016