Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Vysocina |
| District | Havlickuv Brod |
| Measuring programme | JLKVS, Loukov |
| Type of measuring programme | Throughfall spruce |
| Organization | CGS |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 66.1 | 9.9 | 18.4 | 24.4 | 22.2 | 18.7 | 23.8 | 30.9 | 84.1 | 13.9 | 6.2 | 38.8 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 31.2 | 27.6 | 33.0 | 36.7 | 33.9 | 36.7 | 45.3 | 30.0 | 27.5 | 39.9 | 36.3 | 26.4 |
| pH | - | pH meter | 5.62 | 5.63 | 4.98 | 4.89 | 5.07 | 5.67 | 6.09 | 5.99 | 6.23 | 6.48 | 6.32 | 5.14 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 230 | 260 | 500 | 400 | 290 | 280 | 470 | 200 | 160 | 260 | 160 | 110 |
| K+ | ug/l | FAAS | 6 550 | 3 700 | 3 090 | 3 770 | 2 500 | 3 190 | 4 900 | 5 410 | 3 410 | 4 040 | 3 290 | 3 330 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 10 | 610 | 240 | 200 | 1 110 | 1 680 | 1 910 | 630 | 1 480 | 2 030 | 1 440 | 600 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 290 | 340 | 410 | 500 | 420 | 330 | 380 | 290 | 170 | 190 | 200 | 200 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 530 | 730 | 890 | 1 260 | 1 120 | 1 080 | 1 190 | 700 | 470 | 620 | 570 | 670 |
| Mn | ug/l | FAAS | 442.0 | 412.0 | 488.0 | 547.0 | 468.0 | 206.0 | 203.0 | 122.0 | 78.0 | 81.0 | 122.0 | 149.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 7.0 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 37.0 | 14.0 | 17.0 | 2.5 | 13.0 | 10.0 | 12.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0.2 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 22 | 21 | 10 | 25 | 23 | 31 | 22 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 1 230 | 790 | 1 380 | 1 240 | 600 | 780 | 1 200 | 760 | 550 | 1 170 | 610 | 750 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 50 | 1 990 | 3 830 | 3 980 | 4 160 | 5 320 | 6 260 | 50 | 1 690 | 5 800 | 4 550 | 3 920 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 1 550 | 2 050 | 3 230 | 4 160 | 4 120 | 3 410 | 3 020 | 1 140 | 870 | 1 520 | 1 040 | 1 060 |
Tabular Survey 2016