Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Karlovarsky |
| District | Cheb |
| Measuring programme | KLY2S, Lysina |
| Type of measuring programme | Throughfall spruce |
| Organization | CGS |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 82.0 | 80.2 | 69.9 | 58.7 | 53.0 | 16.7 | 24.3 | 83.8 | 129.8 | 31.4 | 103.1 | 75.3 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 21.0 | 15.6 | 19.4 | 14.6 | 19.5 | 30.6 | 45.2 | 15.9 | 14.6 | 19.2 | 18.7 | 16.6 |
| pH | - | pH meter | 5.21 | 4.97 | 4.87 | 4.94 | 4.76 | 5.06 | 5.84 | 5.57 | 5.52 | 6.14 | 5.63 | 5.02 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 330 | 340 | 330 | 230 | 210 | 335 | 535 | 145 | 90 | 200 | 105 | 115 |
| K+ | ug/l | FAAS | 3 460 | 2 280 | 1 445 | 1 470 | 1 360 | 1 470 | 4 560 | 2 005 | 1 645 | 1 565 | 1 885 | 1 750 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 55 | 5 | 445 | 175 | 495 | 1 055 | 1 720 | 385 | 590 | 1 210 | 670 | 145 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 115 | 75 | 90 | 75 | 150 | 195 | 345 | 100 | 55 | 75 | 90 | 125 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 345 | 275 | 340 | 370 | 550 | 880 | 1 160 | 340 | 220 | 300 | 415 | 495 |
| Mn | ug/l | FAAS | 51.5 | 32.0 | 35.0 | 31.5 | 60.5 | 62.0 | 84.0 | 17.0 | 19.5 | 5.5 | 29.5 | 44.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 2.5 | 6.5 | 46.5 | 29.0 | 36.0 | 2.5 | 24.0 | 10.0 | 38.5 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.7 |
| F- | ug/l | ISE | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 890 | 720 | 610 | 410 | 435 | 720 | 1 645 | 355 | 205 | 755 | 385 | 355 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 50 | 700 | 1 495 | 1 415 | 2 210 | 3 740 | 4 675 | 340 | 685 | 1 600 | 1 495 | 630 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 455 | 855 | 1 230 | 845 | 2 280 | 2 575 | 4 575 | 1 045 | 900 | 1 170 | 1 480 | 2 030 |
Tabular Survey 2016