Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Karlovarsky |
| District | Sokolov |
| Measuring programme | KPB1B, Pluhuv bor |
| Type of measuring programme | Bulk samples |
| Organization | CGS |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 98.6 | 88.4 | 57.2 | 89.4 | 37.5 | 25.2 | 44.2 | 106.4 | 104.9 | 59.3 | 77.6 | 66.9 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 | 19.7 | 21.9 | 8.6 | 10.8 | 14.6 | 13.1 | 9.8 |
| pH | - | pH meter | 5.09 | 4.78 | 4.71 | 4.94 | 5.90 | 6.37 | 5.74 | 4.64 | 4.84 | 5.48 | 4.63 | 4.73 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 160 | 180 | 160 | 50 | 140 | 190 | 240 | 60 | 50 | 250 | 60 | 90 |
| K+ | ug/l | FAAS | 80 | 90 | 80 | 50 | 180 | 110 | 690 | 160 | 120 | 370 | 140 | 70 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 170 | 140 | 260 | 140 | 1 900 | 1 060 | 1 540 | 140 | 450 | 1 130 | 560 | 170 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 110 | 100 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 120 | 60 | 120 | 140 | 230 | 930 | 370 | 80 | 140 | 240 | 180 | 110 |
| Mn | ug/l | FAAS | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 2.5 | 11.0 | 7.0 | 6.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 23.0 | 103.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | 125.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.7 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 2.7 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.2 |
| F- | ug/l | ISE | 45 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 130 | 210 | 250 | 160 | 310 | 230 | 350 | 80 | 120 | 580 | 640 | 140 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 660 | 890 | 1 350 | 980 | 2 860 | 2 580 | 2 330 | 700 | 1 160 | 1 720 | 1 670 | 1 150 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 196 | 250 | 350 | 340 | 1 800 | 1 460 | 2 150 | 610 | 960 | 1 330 | 1 430 | 570 |
Tabular Survey 2016