Monthly analysis of atmospheric precipitation
| Year | 2016 |
|---|---|
| Region | Ustecky |
| District | Chomutov |
| Measuring programme | UJEZB, Jezeri |
| Type of measuring programme | Bulk samples |
| Organization | CGS |
| Matter | Unit | Method | 2015 | Monthly concentrations | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 79.5 | 36.3 | 54.0 | 80.6 | 30.6 | 45.0 | 70.7 | 132.9 | 100.6 | 45.0 | 182.0 | 79.0 |
| vodivost | µS/cm | EC meter | 8.1 | 17.6 | 21.7 | 9.0 | 23.8 | 26.9 | 19.3 | 21.2 | 11.0 | 15.0 | 12.7 | 13.7 |
| pH | - | pH meter | 5.29 | 4.60 | 4.50 | 5.09 | 5.06 | 6.71 | 6.28 | 6.60 | 4.96 | 4.60 | 5.95 | 4.76 |
| Na+ | ug/l | FAAS | 290 | 130 | 260 | 130 | 350 | 160 | 240 | 150 | 140 | 170 | 40 | 240 |
| K+ | ug/l | FAAS | 50 | 20 | 60 | 50 | 90 | 320 | 420 | 400 | 270 | 150 | 380 | 240 |
| NH4 + | ug/l | PMT | 280 | 250 | 570 | 290 | 1 840 | 2 600 | 1 500 | 2 500 | 380 | 170 | 1 140 | 470 |
| Mg2+ | ug/l | FAAS | 90 | 30 | 30 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 60 | 60 | 80 | 30 |
| Ca2+ | ug/l | FAAS | 250 | 100 | 90 | 170 | 400 | 830 | 520 | 170 | 250 | 280 | 200 | 180 |
| Mn | ug/l | FAAS | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.5 | 6.0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 19.0 | 6.0 | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 13.0 | 7.0 | 18.0 | 2.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 1.0 | 5.5 |
| F- | ug/l | ISE | 10 | 22 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 10 |
| Cl- | ug/l | HPLC | 270 | 240 | 370 | 200 | 330 | 330 | 450 | 260 | 260 | 400 | 90 | 420 |
| NO3 - | ug/l | HPLC | 1 150 | 1 570 | 2 490 | 1 200 | 3 700 | 2 980 | 2 430 | 1 250 | 1 540 | 1 840 | 1 080 | 1 530 |
| SO4 2- | ug/l | HPLC | 460 | 900 | 910 | 720 | 2 790 | 2 280 | 1 820 | 1 530 | 920 | 1 530 | 1 310 | 1 070 |
Tabular Survey 2016