Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2016 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMOPB | HMOPS | JKOSS | LUHLB | LUHLS (1) | LUHLS (2) | ||||
| RAIN | mm | 1379,7 | 1166,4 | 349,0 | 1464,7 | 1326,5 | 1326,8 | ||
| vodivost | µS/cm | 21,1 | 47,8 | 12,1 | 25,6 | 21,1 | |||
| pH | 4,88 | 5,42 | 5,10 | 5,02 | 5,17 | ||||
| Na+ | ug/l | 208 | 312 | 171 | 319 | 349 | |||
| K+ | ug/l | 1 397 | 4 716 | 128 | 1 676 | 1 652 | |||
| NH4 + | ug/l | 741 | 2 196 | 686 | 987 | 593 | |||
| Mg2+ | ug/l | 169 | 358 | 47 | 161 | 165 | |||
| Ca2+ | ug/l | 457 | 1 114 | 262 | 608 | 769 | |||
| Mn | ug/l | 6,6 | 28,5 | 207,8 | 11,9 | 23,1 | 40,8 | ||
| Zn | ug/l | 15,8 | 14,1 | 43,6 | 15,8 | 10,9 | 15,6 | ||
| Pb | ug/l | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | ||
| Cd | ug/l | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Ni | ug/l | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 2,5 | 2,8 | ||
| F- | ug/l | 17 | 35 | 11 | 16 | 13 | |||
| Cl- | ug/l | 684 | 1 165 | 288 | 744 | 644 | |||
| NO3 - | ug/l | 2 051 | 5 370 | 1 408 | 2 617 | 1 914 | |||
| SO4 2- | ug/l | 1 448 | 2 882 | 997 | 2 250 | 1 858 | |||
Tabelární přehled 2016